單品 外徑 壁厚 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌
常州45#無縫管 219 8 20# 包鋼 常州 5200 0
常州45#無縫管 168 8 20# 包鋼 常州 5200 0
常州45#無縫管 159 4.5 20# 安鋼 常州 5200 0
常州45#無縫管 108 4.5 20# 安鋼 常州 5500 0
常州45#無縫管 76 4.5 20# 安鋼 常州 5300 0
常州45#無縫管 219 8 20# 鞍鋼 常州 5880 0
常州45#無縫管 159 6 20# 鞍鋼 常州 5650 0
常州45#無縫管 133 4.5 20# 衡陽 常州 5680 0
常州45#無縫管 108 4.5 20# 鞍鋼 常州 5680 0
常州45#無縫管 89 4.5 20# 寶鋼 常州 5680 0
石油、地質(zhì)鉆探用無縫鋼管規(guī)格表
石油套管強(qiáng)韌化熱處理工藝
套管和油管用無縫鋼管化學(xué)成份及力學(xué)性能