柳州15CrMoG高壓合金鋼管誰家有貨/匯興達(dá)供應(yīng)柳州高壓合金鋼管
現(xiàn) 1 . | 合金管 | 寶鋼 | 426×13 | 15CRMOG | 4 | 面議 | |||
現(xiàn) 2 . | 合金管 | 江蘇 | 38×7 | 15CRMOG | 8 | 面議 | |||
現(xiàn) 3 . | 合金管 | 衡陽(yáng)鋼管廠 | 51×6.5 | 15CRMOG | 3.1 | 面議 | |||
現(xiàn) 4 . | 合金管 | 衡陽(yáng)鋼管廠 | 63.5×4 | 15CRMOG | 2.506 | 面議 | |||
現(xiàn) 5 . | 合金管 | 無錫 | 51×7.5 | 15CRMOG | 0.65 | 面議 | |||
現(xiàn) 6 . | 合金管 | 無錫 | 51×6.5 | 15CRMOG | 0.5 | 面議 | |||
現(xiàn) 7 . | 合金管 | 無錫 | 51×6 | 15CRMOG | 1.4 | 面議 | |||
現(xiàn) 8 . | 合金管 | 衡陽(yáng) | 51×6.5 | 15CRMOG | 3.167 | 面議 | |||
現(xiàn) 9 . | 合金管 | 寶鋼 | 51×8 | 15CRMOG | 6 | 面議 | |||
現(xiàn) 10 . | 合金管 | 寶鋼 | 51×8.5 | 15CRMOG | 1.5 | 面議 | |||
現(xiàn) 11 . | 合金管 | 衡陽(yáng) | 57×8.5 | 15CRMOG | 11 | 面議 | |||
現(xiàn) 12 . | 合金管 | 寶鋼 | 57×8 | 15CRMOG | 3 | 面議 | |||
現(xiàn) 13 . | 合金管 | 寶鋼 | 51×8.5 | 15CRMOG | 5.2 | 面議 | |||
現(xiàn) 14 . | 合金管 | 寶鋼 | 51×8 | 15CRMOG | 7.5 | 面議 | |||
現(xiàn) 15 . | 合金管 | 衡陽(yáng)鋼管廠 | 63.5×4 | 15CRMOG | 2 | 面議 | |||
現(xiàn) 16 . | 合金管 | 江蘇 | 38×4.5 | 15CRMOG | 7.066 | 面議 | |||
現(xiàn) 17 . | 合金管 | 振達(dá) | 57×3.5 | 15CRMOG | 9.864 | 面議 | |||
現(xiàn) 18 . | 合金管 | 振達(dá) | 45×4.5 | 15CRMOG | 42.194 | 面議 | |||
現(xiàn) 19 . | 合金管 | 上海 | 377×12 | 15CRMOG | 2.8 | 面議 | |||
現(xiàn) 20 . | 合金管 | 衡陽(yáng) | 51×8.5 | 15CRMOG | 4 | 面議 | |||
現(xiàn) 21 . | 合金管 | 上海 | 51×4 | 15CRMOG | 0.5 | 面議 | |||
現(xiàn) 22 . | 合金管 | 誠(chéng)德 | 102×18 | 15CRMOG | 1.158 | 面議 | |||
現(xiàn) 23 . | 合金管 | 江蘇 | 28×7 | 15CRMOG | 3.536 | 面議 | |||
現(xiàn) 24 . | 合金管 | 江蘇 | 32×7 | 15CRMOG | 1.354 | 面議 | |||
現(xiàn) 25 . | 合金管 | 上海 | 51×5 | 15CRMOG | 0.2 | 面議 | |||
現(xiàn) 26 . | 合金管 | 新到誠(chéng)德 | 27×4 | 15crmoG | 2 | 面議 | |||
現(xiàn) 27 . | 合金管 | 包鋼 | 356×36 | 15CrMoG | 2.28 | 面議 | |||
現(xiàn) 28 . | 合金管 | 洪都 | 356×35 | 15CrMoG | 2.28 | 面議 | |||
現(xiàn) 29 . | 合金管 | 洪都 | 356×36 | 15CrMoG | 2.28 | 面議 | |||
現(xiàn) 30 . | 合金鋼管 | 洪都 | 28×2.5 | 15CrMoG | 0.06 | 面議 | |||
現(xiàn) 31 . | 合金鋼管 | 洪都 | 38×4.5 | 15CrMoG | 2.4 | 面議 | |||
現(xiàn) 32 . | 無縫鋼管 | 洪都 | 42×4 | 15CrMoG | 0.03 | 面議 | |||
現(xiàn) 33 . | 合金鋼管 | 洪都 | 48×8 | 15CrMoG | 0.425 | 面議 | |||
現(xiàn) 34 . | 合金鋼管 | 洪都 | 51×7 | 15CrMoG | 4.035 | 面議 |
以上沒有規(guī)格請(qǐng)電話聯(lián)系。
15CrMo鋼是電力工業(yè)中廣泛使用的鋼種,在500℃-550℃使用具有較高的熱強(qiáng)性能。當(dāng)使用溫度大于550℃,其熱強(qiáng)性能顯著降低。通常15CrMo鋼主要用于蒸汽參數(shù)為510℃的高中壓管道、導(dǎo)汽管,管壁溫度為550℃的熱器管等。
國(guó)外同類型鋼種,有前蘇聯(lián)的15XM,美國(guó)牌號(hào)T12、P12,日本牌號(hào)STBA22、STPA22和德國(guó)牌13CrMo44等。
15CrMo鋼正常供貨狀態(tài)的顯微組織為鐵素體加珠光體,15CrMo鋼在工作溫度500℃-550℃范圍長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,會(huì)產(chǎn)生珠光體的球化、合金元素在固溶體和碳化物間的再分配及碳化物相結(jié)構(gòu)的改變,15CrMo鋼的熱強(qiáng)性能和力學(xué)性能隨著珠光體球化程度和固溶體是合金元素貧化程度的加大而逐漸降低,以致材質(zhì)漸趨劣化甚至失效。因此,長(zhǎng)期以來15CrMo鋼組織中珠光體球化程度常被廣泛用于判定該類鋼使用可靠性的重要判據(jù)之一。
15CrMo合金管是合金碳素鋼,鋼組CrMo,序號(hào)15
牌號(hào) |
試樣 毛坯 尺寸 /mm |
熱處理 |
力學(xué)特性 |
鋼材退火或 高溫回火供應(yīng)狀態(tài) 布氏硬度 HBS100/3000 |
用途 | ||||||||
淬火 |
回火 |
抗拉 強(qiáng)度 |
屈服點(diǎn) |
斷后 伸長(zhǎng)率δ5(%) |
斷面 收縮率 ψ(%) |
沖擊 吸收功 Aku2/J | |||||||
第一次淬火 |
第二次淬火 |
冷卻劑 |
加熱溫度 ℃ |
冷卻劑 | |||||||||
加熱溫度℃ | |||||||||||||
15CrMo |
30 |
900 |
- |
空 |
650 |
空 |
≥: 440 |
≥: 295 |
≥: 22 |
≥: 60 |
≥: 94 |
≤: 179 |
高溫環(huán)境下使用, 并且承受一定的壓力 |