299*30液壓無縫鋼管今天報價|27simn液壓支柱管現(xiàn)貨規(guī)格表 4500元 詳細價格請電訊。
您感興趣的關鍵詞:最新機械用無縫鋼管理論重量表 .信息來源:www.hfxlgc.com
品 種 | 產地 | 規(guī)格 | 材質 | 數(shù)量 | 價格 | 公司簡稱 | 投訴 | ||
現(xiàn) 1 . | 無縫鋼管 | 聊城 | 299×30 | 27SiMn | 40.706 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 2 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×30 | 27SiMn | 24.418 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 3 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×25 | 27SiMn | 25.8 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 4 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×20 | 27SiMn | 11.246 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 5 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×18 | 27SiMn | 31.706 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 6 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×16 | 27SiMn | 24.048 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 7 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×8 | 27SiMn | 0 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 8 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×28 | 27SiMn | 21.28 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 9 . | 無縫鋼管 | 聊城 | 245×27 | 27SiMn | 12.674 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 10 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×25 | 27SiMn | 15.888 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 11 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×18 | 27SiMn | 10.83 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 12 . | 無縫鋼管 | 聊城 | 245×18 | 27SiMn | 12.412 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 13 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×16 | 27SiMn | 15.536 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 14 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×14 | 27SiMn | 11.126 | 面議 | 萬華管業(yè) | 投訴 | |
現(xiàn) 15 . |
無縫鋼管 | 鳳寶 | 219×32 | 27SiMn | 0 | 面議 |
萬華管業(yè) |
投訴 |