北京市場410Ⅱ船舶用管現貨表/410Ⅱ材質船舶用管價格表
品種 | 材質 | 執行標準 | 規格 | 數量 | 銷售單價 | 產地 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管42*4 | 15 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管42*3.5 | 15 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管42*3 | 10 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管38*6 | 23 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管38*4 | 31 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管38*3.5 | 16 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*5 | 35 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*4.5 | 12 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*4 | 90 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*3.5 | 30 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*3 | 10 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管32*4 | 10 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管30*5 | 28 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管28*4 | 24 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管27*4 | 80 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管27*3 | 18 | 電議 | 本廠 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管25*4 | 18 | 電議 | 本廠 |
萬華管業主營業務:高壓合金鋼管|45號結構無縫鋼管廠|q345無縫方管廠|精密鋼管廠|鋼管尺寸規格表.
您可能感情興趣鋼管知識:20#無縫鋼管尺寸規格表|無縫鋼管理論重量表|無縫鋼管材質.
萬華管業有限公司主營鋼管規格有:5mm*1mm—1020mm*200mm無縫鋼管、外徑38mm-127mm冷軋無縫鋼管、
外徑127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5%熱軋中厚壁無縫鋼管、16Mn外徑400—16000mm、
壁厚20—60mm的大口徑厚壁卷管,可定尺到16米及各種規格的無縫方管、異型無縫鋼管等.
無縫管材質:10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、
10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
執行標準:GB/T8162-2008結構管、GB/T14975-2002結構用不銹鋼無縫管、GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫管、
GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫管、GB/T18984-2003低溫管道用無縫鋼管GB/T8163-2008流體管、GB3087-2008中低壓鍋爐管、
GB5310-2008高壓鍋爐管、GB6479-2000化肥專用管、YB528-65石油鉆探管、GB3639-83冷拔或冷軋精密無縫管、
GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地質鉆探用管、GB3088-82汽車半軸套管.
萬華管業有限公司主營業務有20#無縫鋼管,45號結構無縫鋼管,40cr機加工用鋼管,27simn液壓無縫鋼管,Q345流體無縫鋼管等.最新20#無縫鋼管,45號結構無縫鋼管,40cr機加工用鋼管,27simn液壓無縫鋼管,Q345流體無縫鋼管,咨詢熱線:0635-2998860