交貨狀態(tài) | 代號 | 說 明 |
冷加工 / 硬 | BK | 最后冷加工之后不進(jìn)行熱處理,從而管子只可進(jìn)行很小的變形 |
冷加工 / 軟 | BKW | 最后熱處理之后進(jìn)行小變形量的冷加工,對鋼管端部加工時 允許有限的冷變形(例如:彎曲、擴(kuò)口) |
冷加工后消除應(yīng)力退火 | BKS | 最后冷加工后在 Ac 1 以下進(jìn)行退火,以消除冷加工應(yīng)力 |
退火 | GBK | 最后冷加工之后,鋼管在保護(hù)氣氛下進(jìn)行的完全退火 |
正火 | NBK | 最后冷加工之后,鋼管在保護(hù)氣氛下進(jìn)行的正火 |
標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 交貨狀態(tài) | |||
冷加工/硬(BK) | 冷加工/軟BKW | ||||
抗拉強(qiáng)度 σb(MPa) |
斷后 伸 長率 δ5(%) |
抗拉強(qiáng)度 σb(MPa) |
斷后 伸長率δ5(%) | ||
GB/T3639-2000 | 10# | ≥410 | ≥6 | ≥375 | ≥10 |
GB/3077-1988 | 20# | ≥510 | ≥5 | ≥450 | ≥8 |
35# | ≥590 | ≥4 | ≥550 | ≥6 | |
45# | ≥645 | ≥4 | ≥630 | ≥5 | |
40cr | ≥784 | ≥12 | |||
37Mn5 | ≥784 | ≥12 |