城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
成都 | 鍋爐鋼管 | 32*3mm | 20# | 成都總廠 | 6600 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 34*3.5mm | 20# | 成都總廠 | 6300 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 38*4mm | 20# | 成都總廠 | 6300 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 45*3.5mm | 20# | 成都總廠 | 6250 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 57*3.5mm | 20# | 成都總廠 | 6200 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 76*4.5mm | 20# | 成都總廠 | 5850 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 89*4.5mm | 20# | 成都總廠 | 5700 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 108*4.5mm | 20# | 成都總廠 | 5650 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 114*4.5mm | 20# | 成都總廠 | 5650 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 133*4.5mm | 20# | 成都總廠 | 5650 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 159*4.5mm | 20# | 成都總廠 | 5700 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 219*6mm | 20# | 成都總廠 | 5700 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 273*8mm | 20# | 成都總廠 | 5750 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 325*8mm | 20# | 成都總廠 | 5800 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 377*10 | 20# | 成都總廠 | 6200 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 426*10 | 20# | 成都總廠 | 6750 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 530*10 | 20# | 成都總廠 | 7100 | - | |
成都 | 鍋爐鋼管 | 630*10 | 20# | 成都總廠 | 無報價 | - |
萬華管業主營業務:20#無縫鋼管廠,精密鋼管,高壓鍋爐管,27simn厚壁無縫鋼管.
萬華管業有限公司主營鋼管規格有:5mm*1mm—1020mm*200mm無縫鋼管、外徑38mm-127mm冷軋無縫鋼管、
外徑127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5%熱軋中厚壁無縫鋼管、16Mn外徑400—1600mm、
壁厚20—60mm的大口徑厚壁卷管,可定尺到16米及各種規格的無縫方管、異型無縫鋼管等.
無縫管材質:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、
10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
執行標準:GB/T8162-2008結構管、GB/T14975-2002結構用不銹鋼無縫管、GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫管、
GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫管、GB/T18984-2003低溫管道用無縫鋼管GB/T8163-2008流體管、GB3087-2008中低壓鍋爐管、
GB5310-2008高壓鍋爐管、GB6479-2000化肥專用管、YB528-65石油鉆探管、GB3639-83冷拔或冷軋精密無縫管、
GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地質鉆探用管、GB3088-82汽車半軸套管.