單品 外徑 壁厚 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲跌
無縫管 108 4.5 20# 天鋼 天津 5850 0
無縫管 89 4.5 20# 天鋼 天津 5950 0
無縫管 76 4.5 20# 天鋼 天津 6050 0
無縫管 219 8 20# 包鋼 聊城 5500 0
無縫管 168 8 20# 包鋼 聊城 5650 0
無縫管 159 4.5 20# 安鋼 聊城 5750 0
無縫管 108 4.5 20# 安鋼 聊城 5750 0
無縫管 76 4.5 20# 安鋼 聊城 6000
無縫管 426 11 20# 包鋼 蘭州 6600 0
無縫管 273 6 20# 包鋼 蘭州 6200 0
鑫海達管業(yè)有限公司主營業(yè)務有20號無縫鋼管,45號無縫鋼管,GCr15精密無縫管,27simn液壓無縫鋼管,Q345b鋼管,咨詢熱線:0635-2998860