品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Φ57*3.5 磐石 冷拔 5600 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Φ89*4.5 磐石 熱軋 5550 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Φ108*4.5 磐石 熱軋 5550 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Φ133*4.5 磐石 熱軋 5550 -100
流體管 20#(GB/T8163-1999) Φ159*5 磐石 熱軋 5650 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Φ219*6 鞍鋼 熱軋 5600 -50
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Φ273*8 包鋼 熱軋 5900 +50
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Φ325*9 包鋼 熱軋 5800 +100
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Φ377*10 包鋼 熱軋 5950 -
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Φ426*11 包鋼 熱軋 6050
鑫海達管業主營業務:20#無縫鋼管,45號結構無縫鋼管,40cr機加工用鋼管,27simn液壓無縫鋼管,Q345流體無縫鋼管,精密鋼管,高壓鍋爐管
您可能感情興趣鋼管知識:最新機械用無縫鋼管理論重量表 |鍍鋅鋼管理論重量表|合金鋼管的力學性能|合金鋼管的化學成分|精密鋼管公差對照表|流體無縫鋼管規格表|合金鋼管的分類